CPU | 6核高性能CPU 2×A72 2.0GHz,4×A53 1.5GHz |
内存 | 2GB |
操作系统 | androids 7.0以上 |
WiFi | AP模式 |
GPS/BD | 双模定位 |
无线通讯网络 | 4G全网通(可选5G) |
串口 | 支持2路RS232、1路RS485 |
USB接口 | 1个USB2.0(可接U盘、鼠标) |
HDMI | 外接屏幕显示(支持触摸屏) |
I/O | 7路IO输入,2路IO输出 |
其他接口 | 1路CAN,1路速度脉冲 |
音视频输入 | 4路视频输入,1路音频输入 |
存储 | 双SD卡,最大支持256G(可选硬盘) |
报警 | 摄像头视频丢失、SD卡及硬盘故障、偏离区域(TTS播报)、偏离轨迹报警上报(TTS播报)、超速预警与报警、疲劳驾驶预警与报警 |
对讲 | 双向数字对讲 |
TTS播报 | 调度信息语音播报 |
图片抓拍 | 定时抓拍 |
网口 | 支持1路千兆网口 |
报警 | 摄像头视频丢失,SD卡及硬盘故障、偏离区域(TTS播报)、偏离轨迹报警上报(TTS播报)、超速预警与报警、疲劳驾驶预警与报警 |
算法业务APP | ADAS、DSM、BSD、人脸识别、V2X |
电源输入 | 支持12V/24V车型(宽压输入) |
断电保护 | 异常断电后维持8~10S关机 |
功耗 | 工作功耗10W(不带屏),待机功耗0.1W |
认证 | 3C |
工作温度 | -20°C~70°C(不带电池) |
存储温度 | -40°C~80°C |
工作湿度 | 0%~90%相对湿度,无凝露 |
存储湿度 | 0%~90%相对湿度,无凝露 |
深圳人生就是博尊龙凯时为全球行业用户提供基于车联网的车载视频监控、车载视频行驶记录仪、北斗/GPS车载终端、车载WiFi互联终端、iSCAN车联网管理平台与APP等产品,以及专业的行业应用整体解决方案与技术服务。
基于人生就是博尊龙凯时iScan车联网管理系统实现车联网解决方案的全球化部署,支持百万车辆联网,提供跨行业互联互通能力,支撑车联网业务与智慧家庭、智慧城市融合发展,实现人、车、生活和社会的综合服务,为最终用户提供创新的移动出行服务。