技术规格
技术指标 | 指标参数 | |
网络 制式 |
兼容2G/3G/4G/5G | 5G NR:N78, N79, N41, N28, N1 4G LTE:B1, B3, B5, B8, B34, B38, B39, B40, B41 3G UMTS/WCDMA:B1, B8 2G:1800MHz/900MHz |
WiFi | 标准:支持 IEEE802.11b/g/n 标准 | |
理论带宽:UP TO 150Mbps | ||
光纤 | 10/100/1000M SFP插槽,支持单模、多模光纤、支持环型、链型等网络拓扑结构 | |
接入 性能 |
视频流 | 6路1080P高清视频 |
接口 | HDMI | 1路HDMI本地输出 |
网口 | 6个RJ-45网口,10/100/1000Mbps自适应 | |
支持4路POE供电 | ||
光口 | 2个SFP接口,千兆 | |
可选配单线单模千兆光模块,20KM | ||
天线接口 | 1个WiFi天线(可选) | |
1个BD/GPS定位天线(可选) | ||
2个4G或4个5G天线 | ||
LoRa | 支持(可选) | |
USB接口 | 2个USB2.0+1个USB3.0,用于GUI交互或者数据传输 | |
串口 | 3个RS485接口 | |
2个RS232接口 | ||
SIM接口 | 2个,安装4G/5G卡,其中有一个预留ESIM | |
Micro SD卡接口 | 2个,用于内部存储扩展 | |
SATA接口 | 1个(内置),用于内部存储扩展 | |
电源接口 | 3pin插座 | |
系统按键 | 1个电源开关键 | |
1个复位按键 | ||
存储 | 内存 | 4GB |
FLASH | 32GB eMMC | |
电器 特性 |
电源输入 | 220VAC |
环境 指标 |
工作温度 | -30~75℃ |
防护等级 | IP43 | |
机械 指标 |
尺寸 | 1U标准机箱,430*300*45mm |